Одним из наиболее важных аспектов любого казино является процедура вывода денег. В разных клубах правила выплат и платежные инструменты отличаются. В казино Brillx игрок может совершать финансовые операции с помощью популярных карт, электронных кошельков. Важно также понимать, что платежные системы могут отличаться, в зависимости от страны проживания игрока.
Платежные инструменты казино Brillx
Казино Brillx предлагает вам множество способов внесения платежей в ваш аккаунт и из него, но обратите внимание, что не все методы могут использоваться во всех странах. Доступно несколько электронных кошельков, и вы также можете пополнить свой счет в казино с помощью популярных кредитных карт. Депозиты бесплатны и вносятся мгновенно, что позволяет сразу же начать играть в свои любимые слоты и игры.
После того, как вы подтвердите свою учетную запись, ваши запросы на вывод средств будут обработаны в течение 24 часов, а зачисление средств займет до трех дней. Лимиты на вывод индивидуальны для разных уровней в программе лояльности.
Все финансовые транзакции и личные данные обрабатываются с использованием SSL-шифрования, которое соответствует правилам игры в Кюрасао. Это классифицирует казино Brillx как безопасное и надежное онлайн-казино.
| Платежный инструмент | Минимальный и максимальный депозит | Время зачисления денег | Минимальный и максимальный вывод | Время зачисления денег | Комиссия |
| Qiwi | 100 рублей – 15000 рублей | Зачисление сразу | 100 рублей – 100000 рублей | До 3 рабочих дней | 5% |
| Visa | 100 рублей – 100000 рублей | Зачисление сразу | 100 рублей – 100000 рублей | До 3 рабочих дней | 5% |
| MasterCard | 100 рублей – 100000 рублей | Зачисление сразу | 100 рублей – 100000 рублей | До 3 рабочих дней | 5% |
| ЮМани | 100 рублей – 15000 рублей | Зачисление сразу | 100 рублей – 100000 рублей | До 3 рабочих дней | 5% |
| Мобильные платежи (МТС, Билайн, Мегафон, Теле2) | 100 рублей – 100000 рублей | Зачисление сразу | 100 рублей – 100000 рублей | До 3 рабочих дней | 5% |
| Криптовалюта | 100 рублей – 500000 рублей | Зачисление сразу | 100 рублей – 100000 рублей | До 3 рабочих дней | 5% |
| Payeer | 100 рублей – 500000 рублей | Зачисление сразу | 100 рублей – 100000 рублей | До 3 рабочих дней | 5% |
| AdvCash | 100 рублей – 500000 рублей | Зачисление сразу | 100 рублей – 100000 рублей | До 3 рабочих дней | 5% |
| Perfect Money | 100 рублей – 500000 рублей | Зачисление сразу | нет | нет | 5% |
| FK wallet | 100 рублей – 500000 рублей | Зачисление сразу | нет | нет | 5% |
| Steam | 100 рублей – 500000 рублей | Зачисление сразу | нет | нет | 5% |
